Nos pôles d'activités médicales
Avec plus de 2100 professionnels, le Centre Hospitalier de Martigues et sa direction commune est la structure sanitaire hospitalière publique et de référence à l’Ouest de l’Etang de Berre.
Nos activités sont organisées en 6 pôles d'activités hospitalières et médico-techniques. Les différents services de notre établissement appartiennent ainsi à l’un des 6 pôles.
Chaque pôle est composé d'un trio compose d’un médecin, d'un cadre supérieur et d'un cadre administratif.
Nos pôles et services s’engagent quotidiennement à assurer la meilleure qualité des soins et de prise en charge de chaque patient.
Les pôles de soins
Pôle Cancérologie & Maladies Chroniques :
- Chef de pôle : Dr Erika KURZAWA
- Cadre de pôle : Anais REGES
- Cadre administrative du pôle : Malika BENSAADI
| Service de Cardiologie/Unité de Soins Intensifs de Cardiologie chef de service : Docteur S.YVORRA | ||||
| Service de Diabétologie-Endocrinologie-Nutrition chef de service : Docteur E.SARDE | ||||
| Service de Gastroentérologie chef de service : Docteur V.COHEN | ||||
| Service de Médecine Interne, CEGIDD, EMAA chef de service : Docteur R.COHEN-VALENSI | ||||
| Service de Néphrologie, Dialyse chef de service : Docteur C.BOUAKA | ||||
| Service de Pneumologie chef de service : Docteur B.VALENTIN | ||||
| Plateau technique: Hôpital de jour pluridisciplinaire de médecine | ||||
Pôle Chirurgie :
- Chef de pôle : Dr LAGIER Marion
- Cadre de pôle : Corinne ORLUK
- Cadre administrative de pôle : Elisabeth SCHMITTBUHL
| Service de Chirurgie Générale et Digestive chef de service : Docteur A.CHALLAL | ||||
| Service de Chirurgie Urologique : chef de service : Docteur H.TOLEDANO | ||||
| Service d’Oto-Rhino-Laryngologie et de Stomatologie chef de service : Docteur A.THISSE | ||||
| Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique chef de service : Docteur M.LAGIER | ||||
| Activité de Chirurgie Vasculaire Docteur B.DONA | ||||
| PLATEAUX TECHNIQUES : | ||||
| Unité de Chirurgie Ambulatoire (UCA) | ||||
Pôle Femme Enfant :
- Chef de pôle : Dr LAVERGNE Nathalie
- Sage-femme, cadre de pôle : Valérie QUAY
- Cadre administrative du pôle : Elena CHAIBI
| Service de Pédiatrie et de Néonatologie chef de service : Dr. A. KHAMMAR | |||
| Service d’Obstétrique/Maternité chef de service : Dr. N.LAVERGNE | |||
| Service de Chirurgie Gynécologique et Sénologie chef de service : Dr. N.LAVERGNE | |||
Pôle Gérontologie
- Chef de pôle : Dr Isabelle STRATON-FERRATO
- Cadre de pôle : Marina MONSTIN
- Cadre administrative de pôle : Malika BENSAADI
| Site des Rayettes | ||||
| Unité de Court Séjour Gériatrique (UCSG) | ||||
| Equipe Mobile de Gériatrie (EMG) | ||||
| Equipe de Coordination Gériatrique d'Urgences (ECGU) | ||||
| Équipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) | ||||
| Site du Vallon | ||||
| Soins de Suites et de Réadaptation (SSR) | ||||
| Unité de Soins de Longue Durée (USLD) | ||||
| Etablissement d'Hégergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) | ||||
| Accueil de Jour Ahzheimer | ||||
| Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) | ||||
| Equipe Spécialisée Alzheimer à Domicile (ESAD) | ||||
Pôle Soins Aigus et Médico-techniques
- Chef de pôle : Dr Isabelle ODIN
- Cadre de pôle : Corinne ORLUK
- Cadre de pôle (médico-technique) : Frédérique WEISSELDINGER
- Cadre administrative de pôle : Elisabeth SCHMITTBUHL
| Service d'anesthésie générale : chef de service : Docteur N.ABIDAT | ||||
| Service de Réanimation polyvalente : chef de service : Docteur A.BERROUBA | ||||
| Service d'Imagerie Médicale : chef de service : Docteur K.HASSISSENE | ||||
| Service des Urgences-SMUR chef de service : Docteur A.MAZILLE | ||||
| Service de Pharmacie hospitalière /Stérilisation : chef de service : Docteur S.MARTINEZ | ||||
| Service des Laboratoires/Dépôt de sang : chef de service : Docteur B.VIDAL | ||||
| Service de l'information médicale (DIM) chef de service : Docteur C.CASTANY | ||||
| Plateaux Techniques : Bloc opératoire Consultations externes et soins externes Explorations fonctionnelles (EEG-ECG-EMG) | ||||
Pôle Psychiatrie :
- Chef de pôle : Dr Thierry BOTTAI
- Cadre de pôle : Morgane SABATIER
- Cadre administrative du pôle : Elena CHAIBI
| Service de psychiatrie secteur 23 (Marignane) | |||||
| Service de psychiatrie secteur 24 (Martigues) Service de psychiatrie secteur 25 (Istres) (chef de service secteurs 23-24 & 25 : Docteur T.BOTTAI) | |||||
| Service de Psychiatrie Infanto-Juvénile chef de service : Docteur M.KOHL | |||||
| Activités intersectorielles de psychiatrie adulte (Urgences, Précarité, soins précoces) | |||||
| Structures extrahospitalières de psychiatrie infanto-juvénile | |||||
| Unité de thérapie intrafamiliale : chef de service : Docteur C.DUPRE | |||||
| Addictologie (ELSA) chef de service : Docteur. H. GADÉLIUS | |||||